Прайс-лист

Прайс-лист

 

Прайс на запасные части к тракторам и гидропогрузчикам.
01.10.2010г.
Наименование № по каталогу Ед. Цена  Цена  Цена 
п/п     изм. с НДС без НДС СХЛ
1 Блок  картера  01-01с2 шт      
2 Валик водяного насоса 01-13с05 шт 220 186,44 180,85
3 Вкладыш кор. А01  Д-461  Н1   кт      
4 Вкладыш шат. А01   Н1   кт      
5 Вал распределительный 01М-0501 шт 3800 3220,34 3123,73
6 Вал коленч.двиг.А-01  01-04с5 шт 35100 29745,76 28853,39
7 Вентилятор  01-13с24А шт 863 731,36 709,42
8 Воздухоочиститель в сб. 1М-12с3 шт 4160 3525,42 3419,66
9 Гайка (головка блока А-01) 6Т2-0117 шт 32 27,12 26,31
10 Генератор Г-700 шт 2368 2006,78 1946,58
11 Генератор Г-1000 шт 2850 2415,25 2342,79
12 Головка блока А-01с клапанами 04-06с9 шт 21600 18305,08 17755,93
13 Головка блока 448-06с2 шт 7200 6101,69 5918,64
14 Двигатель А-01М шт      
15 Картер маховика 03-01с3 шт 12900 10932,20 10604,23
16 Кассета 01М-21с13 шт 455 385,59 374,02
17 Клапанная пара топлив.насоса 41-16с16 шт 169 143,22 138,92
18 Колесо зубчатое 444-0404 шт 882 747,46 725,04
19 Коллектор 01М-07с3 шт 1428 1210,17 1173,86
20 Коллектор Т4.02.109 шт 1652 1400,00 1358,00
21 Колпак  04.0664. шт 3470 2940,68 2852,46
22 Крыльчатка водяного насоса 01-13с24А шт 220 186,44 180,85
23 Крышка картера 41.02с3 шт 2800 2372,88 2301,69
24 Крестовина  03А-0219В шт 184 155,93 151,25
25 Кронштейн 01-0107 шт 164 138,98 134,81
26 Кронштейн  03-1310 шт 180 152,54 147,96
27 К-т прокладок А01 (паронит) полный(рем.комп) 49н   кт 683 578,81 561,44
28 К-т прокладок А01 (7 поз.)   кт 750 635,59 616,52
29 Маслоотражатель коленвала  01-0421(задний) шт      
30 Маховик с венцом 01М-04с6 шт 7050 5974,58 5795,34
31 Насос (помпа) ТННД 16с 30 шт 630 533,90 517,88
32 Насос водяной 01-13с3 шт 3968 3362,71 3261,83
33 Насос масляный 11ТА-09с2 шт 4600 3898,31 3781,36
34 Пластина в сб.привода топ.насоса 03а02с10 шт 180 152,54 147,96
35 Плунжерная пара 445-16с15 шт 247 209,32 203,04
36 Привод ТНВД 03А-02с4 шт 1864 1579,66 1532,27
37 Привод НШ-50 6Т2-26с2 шт 2808 2379,66 2308,27
38 Прокладка гол.блока  448-06с8 шт 190 161,02 156,19
39 Прокладка выходного коллектора 01-07с7 шт 20 16,95 16,44
40 Прокладка асбестовая  6Т3-07с5 шт 20 16,95 16,44
41 Прокладка вых.трубы 60-01-153 шт 30 25,42 24,66
42 Прокладка г/б двиг.А-01 04-06с8-1 шт 120 101,69 98,64
43 Прокладка колпака 04-0627 шт 64 54,24 52,61
44 Прокладка поддона 6Т2-0803 шт 84 71,19 69,05
45 Прокладка клапан.крышки разд.   шт 42 35,59 34,52
46 Прокладка 04-0662 шт 60 50,85 49,32
47 Радиатор тр-р ТТ-4 МО4у 13003/1 шт 16038 13591,52 13183,77
48 Радиатор масл. 04У.08.002 шт 8053 6824,58 6619,84
49 Распылитель тр-р ТТ-4 6А1-20с2д шт 140 118,64 115,08
50 Ремень вентилятора 19*12.5-1450 шт 120 101,69 98,64
51 Ремень генератора 8,5*8-933 шт 42 35,59 34,52
52 Рем.компл.вод.насоса (полный)   шт 475 402,54 390,46
53 Подшипник 305 ( вод.насос)   шт 148 125,42 121,66
54 Подшипник 304 ( вод.насос)   шт 148 125,42 121,66
55 Сальник в сб.вод.насоса 01-03с9 шт 80 67,80 65,77
56 Сердцевина радиатора 77у.13016 шт 9255 7843,22 7607,92
57 Топливопровод 41-15с21 шт 228 193,22 187,42
58 Топливопровод 41-15с14 шт 281 238,13 230,99
59 Топливопровод 41-15с23 шт 258 218,64 212,08
60 Топливопровод 41-15с24 шт 234 198,31 192,36
61 Топливопровод 41-15с25 шт 187 158,47 153,72
62 Топливопровод 41-15с26 шт 126 106,78 103,58
63 Топливопровод 41-15с28 шт 234 198,31 192,36
64 Шайба (головка блока А-01) 6Т2-0119 шт 14 11,86 11,50
65 Шатун 461-03с2 шт 3200 2711,86 2630,50
66 Шпилька (головка блока А-01) 41-0118 шт 48 40,68 39,46
67 Штанга толкателя 6Т2-05с8А шт 168 142,37 138,10
68 Форсунка М6А1-20с1Б шт 640 542,37 526,10
69 Поршн.гр.А01(гильза+порш)   п/к 2187 1853,39 1797,79
70 Кольцо поршневое А01   п/к 420 355,93 345,25
70 Палец поршн. А01   шт 340 288,14 279,50
71 Уплотнит.кольца   кт 28 23,73 23,02
72 Валик привода 03А-0206 03А-0206 шт 814 689,83 669,14
73 Бак нижний  85у.13055-02 шт      
74 Бак верхний М04у.13.050-1 шт      
ПУСКОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ
1 Вал коленчатый (ПД-10) Д24с20 шт 1120 949,15 920,67
2 Карбюратор 11.107 шт 290 245,76 238,39
3 Кольцо поршневое (ПД-10) 2 шт. Д24127А к-т 62 52,54 50,96
4 Магнето М124Б3-3728000 шт 1480 1254,24 1216,61
5 Поршень (ПД-10) Д24с06б шт 124 105,08 101,93
6 Прокладка г/б Д24с18 шт 20 16,95 16,44
7 Пусковой двигатель ПД-10 (МП-350-1) шт 12000 10169,49 9864,41
8 Редуктор 03-19с2а шт 8900 7542,37 7316,10
9 Цилиндр (ПД-10) 350.01.005.00 шт 1400 1186,44 1150,85
10 Стартер  СТ-362 шт 2330 1974,58 1915,34
11 Палец ПД   шт 40 33,90 32,88
12 Головка блока  ПД (чугунная)   шт      
13 Головка блока ПД (алюмин)   шт      
14            
СЦЕПЛЕНИЕ ТРАКТОРА
1 Болт отжимного рычага 01М-2111 шт 96 81,36 78,92
2 Вал сцепления 01М-21с16 шт 1600 1355,93 1315,25
3 Валик вилки  01м-2125 шт 990 838,98 813,81
4 Втулка дистанционная 01-М2143 шт 46 38,98 37,81
5 Втулка  01м-2134 шт 420 355,93 345,25
6 Вилка выключения 01М-2126 шт 990 838,98 813,81
7 Гайка 01М-2164 шт 67 56,78 55,08
8 Диск ведомый 01М-21с6 шт 1025 868,64 842,58
9 Диск ведущий 01м-2105 шт 2200 1864,41 1808,48
10 Диск ведущий 01м-2104 шт 2200 1864,41 1808,48
11 Кольцо отжимных рычагов 01М-2114-02 шт 440 372,88 361,69
12 Корпус муфты с нажим.диск.в сб. 01м-21с2 шт 5800 4915,25 4767,79
13 Корпус наружного подшипн. 01м-2116 шт 3395 2877,12 2790,81
14 Корпус муфты  01м-2119 шт 1200 1016,95 986,15
15 Крышка муфты 01м-21с12 шт 3395 2877,12 2790,81
16 Крышка сальника  440-2117 шт 820 694,91 664,36
17 Мех-зм (болт с гайк.корзины сцеп) 01м-21с17 шт 164 138,98 134,81
18 Муфта выключения в сборе 01м21с9 шт 2420 2050,85 1989,32
19 Накладка на диск сцепления А01   шт 102 86,44 83,85
20 Палец  01м-2142 шт 182 159,32 154,54
21 Пружина отжимного рычага 01м-2150 шт 32 27,12 26,31
22 Пружина  6Т2-2127 шт 14 11,86 11,50
23 Рычаг отжимной 01м-2112-1 шт 154 130,51 126,59
24 Скоба  01м-2153 шт 14 11,86 11,50
25 Шпилька 12*115 шт 41 34,75 33,71
ХОДОВАЯ
1 Амортизатор  МТ4.45.047 шт 746 632,20 613,23
2 Амортизатор  158АВ38К шт 702 594,91 577,06
3 Балансир с сборе МТ4.31.011 шт 10736 9098,30 8825,35
4 Балансир с сборе Т4.31.011 шт 9600 8135,59 7891,52
5 Вал   Т4.39.122 шт      
6 Винт натяжной  Т4.32.009 шт 680 576,27 558,98
7 Втулка Т4.30.173 шт 480 406,78 394,58
8 Втулка МТ4.30.173 шт 520 440,68 427,46
9 Втулка МТ4.30.172 шт 998 845,76 820,39
10 Втулка малая Т4.30.146 шт 525 444,92 431,57
11 Втулка малая МТ4.31.146 шт 580 491,53 476,78
12 Втулка  Т4.30.172 шт 890 754,24 731,61
13 Втулка МТ4.30.138 шт 978 828,81 803,95
14 Гайка Т4.31.153 шт 150 127,12 123,31
15 Гусеница в комплекте на тр-р ТТ-4   к-т      
16 Звено гусеницы Т4.34.101 шт 1075 911,02 883,70
17 Каток опорный  Т4.31.107 шт 10800 9152,54 8877,96
18 Колесо направляющее Т4.32.101 шт 8639 7321,19 7101,55
19 Кольцо 04.31.116 шт 8,2 6,95 6,74
20 Кольцо стопорное Т4.31.118 шт 143 121,19 117,55
21 Кольцо защитное  Т4.31.124 шт 70,8 60,00 58,20
22 Кольцо уплотнения Т4.31.131 шт 150 127,12 123,31
23 Кольцо уплотнения Т4.31.134 шт 150 127,12 123,31
24 Кольцо уплотнения Т4.31.143 шт 15 12,71 12,33
25 Корпус уплотнения Т4.31.119 шт 498 422,03 409,37
26 Корпус уплотнения МТ4.31.119 шт 498 422,03 409,37
27 Кольцо Т4.31.177 шт 59 50,00 48,50
28 Кривошип Т4.32.003.4 шт 8500 7203,39 7153,39
29 Кривошип  МТ4.32.003.2 шт 8500 7203,39 7153,39
30 Кронштейн левый 60-43-301 шт 2660 2254,24 2186,61
31 Кронштейн правый 60-43-300 шт 2600 2203,39 2137,29
32 Кронштейн левый Т4.30.169 шт 9750 8262,71 8014,83
33 Кронштейн правый Т4.30.168 шт 9750 8262,71 8014,83
34 Кронштейн Т4.40.055 шт 1626 1377,97 1336,63
35 Крышка Т4.31.125 шт 472 400,00 388,00
36 Крышка Т4.31.109 шт 82 69,49 67,40
37 Манжета МТ4.31.012 шт 80 67,80 65,77
38 Манжета Т4.31.012 шт 94 79,66 77,27
39 Ось балансира МТ4.31.123 шт 1500 1271,19 1251,30
40 Ось каретки Т4.31.123 шт 1280 1084,75 1052,21
41 Ось катка Т4.31.122 шт 1280 1084,75 1052,21
42 Ось напр.кол Т4.32.102 шт 1600 1355,93 1315,25
43 Ось направл.колеса МТ4.32.102 шт 2046 1733,90 1681,88
44 Ось рычага ходовой Т4.31.127 шт 1687 1429,66 1386,77
45 Ось рычага ходовой МТ4.31.127 шт 1937 1641,53 1592,28
46 Палец гусеницы Т4.34.101А шт 134 113,56 110,15
47 Пружина Т4.31.103 шт 1865 1580,51 1533,09
48 Пружина  Т4.31.128 шт 48 40,68 39,46
49 Рычаг з/л Т4.31.014р шт 13200 11186,44 10850,85
50 Рычаг з/л МТ4.31.014 шт 17000 14406,78 13974,58
51 Рычаг з/п Т4.31.013р ш 13200 11186,44 10850,85
52 Рычаг з/п МТ4.31.013 шт 17000 14406,78 13974,58
53 Рычаг п/л Т4.31.005 шт 11760 9966,10 9667,12
54 Рычаг п/л МТ4.31.005 шт 13800 11694,92 11344,07
55 Рычаг п/п Т4.31.004 шт 11760 9966,10 9667,12
56 Рычаг п/п МТ4.31.004 шт 13800 11694,92 11344,07
57 Стопор МТ.31.139 шт 120 101,69 98,64
58 Стопор  МТ4.31.140 шт 120 101,69 98,64
59 Труба задняя  Т4.30.106 шт 11200 9491,52 9206,77
60 Труба задняя  МТ4.30.106 шт 11700 9915,25 9617,79
61 Труба передняя  МТ4.30.105 шт 11700 9915,25 9617,79
62 Труба задн.в сб.  Т4.30.010 шт 11600 9830,51 9535,59
63 Труба задн.в сб.  МТ4.30.010 шт 12800 1084,75 1052,21
64 Труба передняя   МТ4.30.009 шт 12800 1084,75 1052,21
65 Чехол на ось катка  Т4.31.130 шт 29 24,58 23,84
66 Шайба нажимная  Т4.31.129 шт 54 45,76 44,39
67 Шайба стопорная  Т4.31.148 шт 59 50,00 48,50
68 Шайба Т4.31.141 шт 143 121,19 117,55
69 Устройство натяж. в сб.ТТ-4   шт 12744 10800,00 10476,00
КОРОБКА ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ
1 Блок шестерен Т4.37А.145 шт 1422 1205,08 1168,93
2 Блок шестерен 1 и 2 передач Т4.37А.132 шт 2183 1850,00 1794,50
3 Блок шестерен 3 и 4 передач Т4/МТ4.37.179 шт 2761 2339,83 2269,63
4 Вал Т4.37.219 шт 1445 1224,58 1187,84
5 Вал вторичный  Т4.37.167 шт 5800 4915,25 4767,79
6 Вал первичный Т4.37А.154 шт 2800 2372,88 2301,69
7 Вал промежуточный Т4.37А.142Б шт 2100 1779,66 1726,27
8 Вал реверса  Т4.37.195 шт 1440 1220,34 1183,73
9 Валик Т4.37.136/137 шт 860 728,81 706,94
10 Валик блокировки 05.37.005/006 шт 788 667,80 647,77
11 Вилка Т4.37.164 шт 880 745,76 723,39
12 Вилка Т4.37.153 шт 810 686,44 665,85
13 Вилка Т4.37.204 шт 760 644,07 624,75
14 Колонка управления МТ4.37А.002 шт 9500 8050,85 7809,32
15 Коробка передач в сборе Т4.37А.003 шт 66000 55932,20 54254,23
16 Шестерня ведущая Т4.37А.140 шт 860 728,81 706,95
17 Шестерня  Т4.37А.143 шт 1868 1583,05 1535,56
18 Шестерня первой передачи Т4.37А.144 шт 1990 1686,44 1635,85
19 Шестерня 04.37.145 шт 1786 1513,56 1468,15
20 Шестерня Т4.37А.145 шт 1990 1686,44 1635,85
21 Шестерня подвижная Т4.37А.148 шт 2250 1906,78 1849,58
22 Шестерня реверса Т4.37А.181 шт 1234 1045,76 1014,39
23 Шестерня редукторная большая Т4.37А.180.1 шт 1947 1650,00 1600,50
24 Шестерня редукторная малая Т4.37А.191 шт 1520 1288,13 1249,49
25 Шестерня четвертой передачи Т4.37А.177 шт 1610 1364,41 1323,48
26 Шестерня Т4.37.255 шт 1400 1186,44 1150,85
27 Фланец Т4.37.183 шт 1020 864,41 838,48
28 Корпус промежуточный Т4.37А.156 шт 1442 1222,03 1186,44
ЗАДНИЙ МОСТ
1 Барабан тормоз.солнеч.шестерни Т4.38.103 шт 1850 1567,80 1520,77
2 Болт главной передачи зад.моста 04.38.155 шт 31 26,70 25,90
3 Валик  МТ4.38.102 шт 140 118,64 115,08
4 Валик  МТ4.38.103 шт 350 296,61 287,71
5 Водило с сателлитами в сборе 04.38.002-1 шт 4888 4142,37 4018,10
6 Втулка 04.38.111 шт 520 440,68 427,46
7 Кольцо уплотнения 04.38.238 шт 12 10,17 9,86
8 Кольцо Т4.39.118 шт 12 10,17 9,86
9 Корпус заднего моста к т-ру ТТ-4 Т4.38.101 шт      
10 Корпус заднего моста к т-ру ТТ-4М Т4.38.100 шт      
11 Кронштейн МТ4.38.101 шт      
12 Кронштейн МТ4.38.002/003 шт 4000 3389,83 3288,13
13 Лента тормозная ЛАТ-2 8*110 м2 3632 3077,97 2985,63
14 Лента тормозная ЛАТ-2 10*110 м2 4760 4033,90 3912,88
15 Лента тормоз.солн.шестерни в сб. Т4.38.002.3А к-т 1720 1457,63 1413,90
16 Механизм планетарный в сборе 04.38.012 шт 28600 24237,29 23510,17
17 Мост задний в сборе Т4.38.001 шт      
18 Мостик  МТ4.40.008 шт 2900 2457,63 2383,90
19 Стакан с бронз.втулкой  04.38.003/004 шт 2900 2457,63 2383,90
20 Стакан  04.38.107 шт 2900 2457,63 2383,90
21 Шестерня солнеч.в сб.со стаканом Т4.38.016 шт 6100 5169,49 5014,40
22 Шестерня 04.38.109 04.38.109 шт 6100 5169,49 5014,40
23 Уплотнение в сборе 04.38.015 шт 560 474,58 460,34
24 Пара коническая  Т4.38.046 шт      
БОРТОВАЯ
1 Барабан тормозной Т4.39105Б шт 2300 1949,15 1890,67
2 Болт Т4.39.151 шт 120 101,69 98,64
3 Болт Т4.39.131 шт 165 139,83 135,63
4 Вал заднего моста Т4.39.102 шт 1700 1440,68 1397,46
5 Вал ведомый Т4.39.122 шт 7000 5932,20 5754,23
6 Втулка Т4.39.133 шт 70 59,32 57,54
7 Втулка  Т4.39.128 шт 620 525,42 509,66
8 Втулка  МТ4.39.115 шт 625 529,66 513,77
9 Гайка Т4.39.155 шт 70 59,32 57,54
10 Диск Т4.39.139 шт 690 584,75 567,21
11 Диск Т4.39.146 шт 790 669,49 649,40
12 Диск МТ4.39.139 шт 690 584,75 567,21
13 Диск МТ4.39.146 шт 790 669,49 649,40
14 Картер передачи конечной лев. МТ4.39.119 шт      
15 Картер передачи конечной прав. МТ4.39.120 шт      
16 Картер передачи конечной лев. Т4.39.119 шт 11600 9830,51 9535,59
17 Картер передачи конечной прав. Т4.39.120 шт 11600 9830,51 9535,59
18 Колесо ведущее МТ4-39-101А шт 5650 4788,14 4644,50
19 Колесо ведущее Т4-39-101Б-01 шт 5650 4788,14 4644,50
20 Кольцо запорное Т4.39.149 шт 120 101,69 98,64
21 Кольцо запорное Т4.39.145 шт 100 84,75 82,21
22 Кольцо  Т4.39.154 шт 16 13,56 13,15
23 Кольцо  Т4.39.153 шт 20 16,95 16,44
24 Кольцо Т4.39.118 шт 20 16,95 16,44
25 Крышка МТ4/Т4.39.132 шт 2100 1779,66 1726,27
26 Крышка картера  МТ4.39.005 шт 8100 6864,41 6658,48
27 Крышка  Т4.39.114 шт 680 576,27 558,98
28 Манжета Т4.39.124 шт 80 67,80 65,77
29 Пластина Т4.39.116 шт 120 101,69 98,64
30 Пластина Т4.39.123 шт 80 67,80 65,77
31 Передача конечная левая МТ4.39.001 шт      
32 Передача конечная левая Т4.39.001 шт 66000 55932,20 54254,23
33 Передача конечная правая МТ4.39.001-01 шт      
34 Передача конечная правая Т4.39.001-01 шт 66000 55932,20 54254,23
35 Стакан подшипника Т4.39.121 шт 1100 932,20 904,23
36 Стакан подшипника Т4.39.130 шт 1150 974,58 945,34
37 Стакан подшипника Т4.39.144 шт 1200 1016,95 986,44
38 Стакан подшипника Т4.39.148 шт 1368 1159,32 1124,54
39 Ступица  Т4.39.134 шт      
40 Шайба уплотнительная  Т4.39.126 шт 610 516,95 501,44
41 Шестерня ведом. 60.15.007 шт 12600 10677,97 10357,63
42 Шестерня ведущ. Т4.39.103 шт 4900 4152,54 4027,96
43 Шестерня  Т4.39.007 шт 16000 13559,32 13152,54
44 Фланец Т4.39.138 шт 1439 1219,49 1182,90
КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ        
1 Блок шестерен Т4.42.156 шт 2600 2203,39 2137,29
2 Вал первичный Т4.42.181 шт 1580 1338,98 1298,81
3 Вал первичный МТ4.42.181 шт      
4 Вал-шестерня Т4.42.103 шт 4680 3966,10 3847,12
5 Коробка раздаточная в сборе Т4.42.001 шт      
6 Корпус сухарика Т4.42.210 шт 1800 1525,42 1479,66
7 Кронштейн Т4.42.161 шт 1800 1525,42 1479,66
8 Лента тормозная  Т4.42.003 шт 1600 1355,93 1315,25
9 Пружина сухарика Т4.42.211 шт 39 33,05 32,06
10 Сухарик  Т4.42.209 шт 56 47,46 46,04
11 Шестерня подвижная Т4.42.183 шт 1200 1016,95 986,44
12 Шестерня привода лебедки Т4.42.111 шт 2300 1949,15 1890,67
13 Шестерня промежуточная Т4.42.157 шт 1300 1101,69 1068,64
14 Шестерня подвижная МТ4.42.183 шт 1200 1016,95 986,44
15 Шестерня  Т4.42.138 шт 1200 1016,95 986,44
16 Ось верхняя 60-40-020 шт 800 677,97 657,63
ЛЕБЕДКА В СБОРЕ
1 Барабан лебедки 76 Т-41-005 шт 13950 11822,03 11467,37
2 Барабан тормозной МТ4.42.019 шт      
3 Болт призонный МТ4.54.173 шт 82 69,49 67,40
4 Блок погрузочного устройства Т4.56.002 шт 8800 7457,63 7233,90
5 Втулка 76Т-41-018 шт 1625 1377,12 1335,81
6 Козырек задний  МТ4.54.182 шт 850 720,34 698,73
7 Козырек передний  МТ4.54.183 шт 850 720,34 698,73
8 Корпус опорный Т4.54.102 шт 13550 11483,05 13143,50
9 Кронштейн 76Т-41-003 шт 7652 6484,75 6290,21
10 Кронштейн Т4.54.116 шт      
11 Крышка  Т4.54.125 шт 685 580,51 563,09
12 Редуктор лебедки Т4.54.002 шт      
13 Серьга Т4.56.319 шт 945 800,85 776,82
14 Стакан  60.41.006 шт      
15 Стакан 60.41.021 шт      
16 Струна Т4.56.232 шт 1400 1186,44 1150,85
17 Стяжка Т4.56.277 шт 1360 1152,54 1117,96
18 Ось лебедки Т4.54.109 шт      
19 Труба  60.41сб.112 шт 13200 11186,44 10850,85
20 Шестерня коническая ведомая 76Т-41-069 шт 5900 5000,00 4850,00
21 Шестерня цилиндрическая ведущ. 76Т-41-010 шт 2800 2372,88 2301,69
22 Щиток 60.41.064 шт 2675 2266,95 2198,94
23            
ГИДРОПРИВОД
1 Гидрораспределитель Р-60 шт      
2 Гидроцилиндр щита ЛТ65-05-100-02 шт 23900 20254,24 19646,61
        с НДС без НДС СХЛ
3 Гидроусилитель Г48-70-001-4 шт 1400 1186,44 1150,85
4 Гидроусилитель 77.72 шт      
5 Гидрораспределитель Р-80 шт 5244 4444,07 4310,75
6 Рем.комплект гидроусилителя Г48 к-т 80 67,80 65,77
7            
ПРОЧЕЕ
1 Вал карданный большой Т4.36.003.3 шт 3800 3220,34 3123,73
2 Вал карданный малый Т4.36.023.2 шт 3800 3220,34 3123,73
3 Вилка Т4.36.008 шт 1200 1016,95 986,44
4 Гайка  Т4.36.102 шт 100 87,75 85,12
5 Глушитель  14-07с6 шт 1600 1355,93 1315,25
6 Дверь левая Т4.45.011 шт 8800 7457,63 7233,90
7 Дверь правая Т4.45.012 шт 8800 7457,63 7233,90
8 Замок дверной левый 81-6105013-Б шт 572 484,75 470,21
9 Замок дверной правый 81-6105012-Б шт 572 484,75 470,21
10 Замок уплотнения 4361А шт 100 87,75 85,12
11 Крестовина  76Т16сб шт 360 305,08 295,93
12 Каталог ТТ-4, ТТ-4М   шт 300 254,24 246,61
13 Колодка тормозка МО4.36.008 шт 696 589,83 572,13
14 Крышка топл.бака М04.50.013 шт 240 203,39 197,29
15 Лента тормозка МО4.36.132 шт 90 76,27 73,98
16 Ось длинная   шт      
17 Ось корот   шт      
18 Патрубок  03-1922 шт 240 203,39 197,29
19 Подшипник (бортовая) 2222 шт 1650 1398,31 1356,36
20 Подшипник (бортовая) 222 шт 1170 991,52 961,77
21 Подшипник (бортовая) 2220 шт 1800 1525,42 1479,66
22 Подшипник (бортовая) 2318 шт 1675 1419,49 1376,90
23 Подшипник (ходовая) 7615 шт 1440 1220,34 1183,73
24 Подшипник (ходовая) 7313 шт 660 559,32 542,54
25 Подшипник  муфты сцепления 412 шт 640 542,37 526,10
26 Подшипник  (бортовая) 62315 шт 1170 991,53 892,38
27 Подшипник   7718 шт 1727 1463,56 1419,65
28 Проушина  Т4.32.007 шт 678 574,58 557,34
29 Рамка передняя Т4.56.025 шт 14200 12033,90 11672,88
30 Рем. комплект г/б цилиндров А-01   к-т      
31 Рем. комплект картера и картера маховика   к-т      
32 Рем. комплект картера шестерни   к-т      
33 Рем. комплект гидравлическогонасоса   к-т      
34 Рем. комплект редуктора пускового двигателя   к-т      
35 Рем. комплект ТНВД   к-т      
36 Рем.комплект водяного насоса   кт      
37 Рычаг тормозка М04.36.136 шт 545 461,86 448,00
38 Сальник 75*100 шт 28 23,73 23,02
39 Сальник 80*105 шт 32 27,12 26,31
40 Сальник 140*170 шт 70 59,32 57,54
41 Сальник 1,2*20*40 шт 12 10,17 9,86
42 Сальник 40*62 шт 16 13,56 13,15
43 Сальник 50*70 шт 18 15,25 14,79
44 Сальник 120*146 шт 56 47,46 46,04
45 Сальник 65*90 шт 22 18,64 18,08
46 Сальник 85*110 шт 32 27,12 26,31
47 Сальник 60*85 шт 22 18,64 18,08
48 Сальник 2,2*150*180 шт 75 63,56 61,65
49 Стекло заднее,переднее ТТ-4 625*435 шт 180 152,54 147,96
50 Стекло переднее  крайнее ТТ-4 570*565 шт 220 186,44 180,85
51 Стекло двери подвижное 480*480 шт 162 137,29 133,17
52 Стекло двери угловое(форточка) 447*228 шт 74 62,71 60,83
53 Стекло переднее ТТ-4М 1070*904 шт 1950 1652,54 1602,96
54 Стекло заднее  ТТ-4М 1064*734 шт 1580 1338,98 1298,81
55 Стекло боковое левое  ТТ-4М   шт 1220 1033,90 1002,88
56 Стекло боковое правое  ТТ-4М   шт 932 789,83 766,13
57 Указатель температуры воды УК 133. АВ шт 300 254,24 246,61
58 Датчик температуры ТМ-100 шт 79 66,95 64,94
59 Уплотнение  МТ4.45.205 шт 120 101,69 98,64
60 Фланец  Т4.36.101 шт 1420 1203,39 1167,29
61 Фланец в сборе со шкивом Т4.36 007 шт 2200 1864,41 1808,48
62 Фара ФГ-304 шт 240 203,39 197,29
63 Шкив тормозка М.04.36.115 шт 680 576,27 558,98
64 Шайба стопорная  Т4.36.107 шт 65 55,08 53,43
Запасные части к лесопогрузчикам        
1 Вкладыш ЛТ-65.05.102 шт. 1933 1638,14 1588,99
2 Втулка  ПП2.23.101 шт. 897 760,17 737,36
3 Втулка П209 шт 848 718,64 697,08
4 Втулка ПЛ3.07.104 шт 5377 4556,78 4420,08
5 звезда П2-15-00 шт. 13842 11730,51 11378,59
6 Карданный вал  к ЛТ 188   шт 3911 3314,41 3214,98
7 Каталог з\ч ЛТ-65Б шт. 300 254,24 246,61
8 Комплект РТИ к г/распределит.   к-т 260 220,34 213,73
9 Комплект РТИ к ЛТ-188   шт 3657 3099,15 3006,17
10 Комплект РТИ к ЛТ-65Б   к-т 3657 3099,15 3006,17
11 Коробка  ЛТ 6505 700 шт. 5097 4319,49 4189,91
12 Коробка  ЛТ 65 05 800 шт. 2970 2516,95 2441,44
13 Муфта  ПЛ2-23-102 шт. 1873 1587,29 1539,67
14 Ось П2-16-00 шт. 11625 9851,69 9556,14
15 Палец ЛТ65-09-000 шт. 3127 2650,00 2570,50
16 Палец ЛТ65-11-000 шт. 3297 2794,07 2710,25
17 Привод насоса(без кардана) ЛТ-188-07-05-000 шт 27102 22967,80 22278,76
18 Труба ПЛ2-02-118 шт. 25425 21546,61 20900,21
19 К-т трубопроводов к ЛТ-65Б,ЛТ-188   шт. 57920 49084,74 47612,20
20 Храповик  ПЛ2-23-103 шт. 1456 1233,90 1196,88
21 Цепь П2-14-00 шт. 20879 17694,07 17163,25
22 Гидроцилиндр  стрелы ЛТ188-07-01-000 шт 48181 40831,35 39606,41
23 Гидроцилиндр основания ЛТ65В-07-02-000 шт 45390 38466,10 37312,12
24 Гидроцилиндр  захвата ЛТ188-07.03-000 шт 41168 34888,13 33841,49
25 Гидроцилиндр стрелы ЛТ65-05-100 шт. 45196 38301,69 37152,64
26 Гидроцилиндр основания ЛТ 65-05-200 шт. 43345 36733,05 35631,06
27 Гидроцилиндр захвата ЛТ 65-08-500 шт. 39088 33125,42 32131,66
28 Челюсть ЛТ65-04-000 шт. 77814 65944,07 63965,75
29 Челюсть ЛТ188-05-00000 шт. 90742 76900,00 74593,00
30 Шток ЛТ65-05-101 шт. 8294 7028,81 6817,95
31 Шток ЛТ65-05-101-01 шт. 6597 5590,68 5422,96
32 Шток ПЛ2-08-501 шт. 6641 5627,97 5459,13
33 Штуцер П2-03-17 шт. 908 769,49 746,41
34 Втулка ЛТ188-07-05-001 шт 2195 1860,17 1804,36
35 Распределитель  РС-25 шт 40136 34013,56 32993,15